通知公告

您现在的位置:首页»通知公告» 正文

2022-2023学年2022级金融学硕士研究生学业奖学金评审结果公示

作者: | 发布日期:2023-10-16 17:36:11

各位2022级金融学硕士研究生好,


以下是2022-2023学年度2022级金融学硕士研究生学业奖学金评审结果公示:

学号 姓名 综合成绩 学分加权成绩 科研总分 其他加分 排名 奖学金等级
2022212475 熊鑫晨 70.151 92.93 20 11 1 一等
2022212476 曾文锐 69.066 90.38 18 22 2 一等
2022212472 陈冰伟 67.149 93.07 6 8 3 一等
2022212484 吴琴 64.11 89.3 5 6 4 一等
2022212474 胡坤 63.336 90.48 0 0 5 二等
2022212483 王妍 62.6 89 0 3 6 二等
2022212482 王文妍 62.583 87.69 2 8 7 二等
2022212478 陈小依 61.936 88.48 0 0 8 二等
2022212480 柳东福 61.768 88.24 0 0 9 二等
2022212481 秦梦瑶 60.734 85.62 4 0 10 二等
2022212477 赵泽 60.564 86.52 0 0 11 二等

公示期间,有任何问题请实名联系如下邮箱:wangwenzhong83@163.com,或者致电62288392联系王老师



中国金融发展研究院

20231016


Baidu
map