通知公告

您现在的位置:首页»通知公告» 正文

2022-2023学年2022级金融专硕研究生学业奖学金评审结果公示

作者: | 发布日期:2023-10-16 17:40:59

各位2022级金融专硕研究生好,


以下是2022-2023学年度2022级金融专硕研究生学业奖学金评审结果公示:

学号 姓名 综合成绩 学分加权成绩 科研加分 其他加分 排名 奖学金等级
2022212491 曲文滢 68.61 90.44 20 13 1 一等
2022212496 王盼盼 64.86 91.22 0 10 2 一等
2022212492 孙益卓 64.63 91.19 0 8 3 一等
2022212500 喻唯一 63.58 90.4 0 3 4 一等
2022212501 张婉莹 62.78 88.83 0 6 5 一等
2022212486 朱泽宇 62.48 88.97 0 2 6 一等
2022212498 王雅涵 62.29 88.56 0 3 7 二等
2022212493 孙颖 62.14 87.63 0 8 8 二等
2022212489 李北玉 61.95 88.5 0 0 9 二等
2022212488 贾薇 61.89 87.13 0 9 10 二等
2022212504 卓依琳 61.71 87.87 0 2 11 二等
2022212485 张田远 60.16 85.94 0 0 12 二等
2022212495 汪婧溢 59.85 84.22 0 9 13 二等
2022212499 王婧莹 59.60 83 0 15 14 二等
2022212503 赵友禾 59.28 83.4 0 9 15 二等
2022212502 张赢方 59.05 82.79 0 11 16 二等

公示期间,有任何问题请实名联系如下邮箱:wangwenzhong83@163.com,或者致电62288392联系王老师



中国金融发展研究院

20231016



Baidu
map